Tennis · Odds as of November 1, 2026 · 10:03 AM ET
Tennis
Tour-level tennis across the major books — moneylines, game spreads, and game totals.
Sebastian Sorger @ Matyas Cerny · 9:30 AM ET · ATP Challenger
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Sorger | -450 FD | 81.8% | |||
| Matyas Cerny | +300 FD | 25.0% |
Julia Grabher @ Alice Tubello · 10:00 AM ET · WTA
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia Grabher | -133 DK | -1.5 | -115 DK | o21.5 -120 DK | 57.1% |
| Alice Tubello | +110 MGM | +1.5 | -125 DK | u21.5 -120 MGM | 47.6% |
All alternate lines (15)
| Market | Selection | Line | Best Price | Implied |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | Julia Grabher | -133 DK | 57.1% | |
| Moneyline | Alice Tubello | +110 MGM | 47.6% | |
| Game Spread | Julia Grabher | -0.5 | -140 MGM | 58.3% |
| Game Spread | Julia Grabher | -1.5 | -115 DK | 53.5% |
| Game Spread | Alice Tubello | -1.5 | +110 DK | 47.6% |
| Game Spread | Julia Grabher | +1.5 | -165 DK | 62.3% |
| Game Spread | Alice Tubello | +1.5 | -125 DK | 55.6% |
| Game Spread | Julia Grabher | -2.5 | +100 DK | 50.0% |
| Game Spread | Alice Tubello | +2.5 | -150 DK | 60.0% |
| Total Games | Over | 20.5 | -145 MGM | 59.2% |
| Total Games | Under | 20.5 | +100 DK | 50.0% |
| Total Games | Over | 21.5 | -120 DK | 54.5% |
| Total Games | Under | 21.5 | -120 MGM | 54.5% |
| Total Games | Over | 22.5 | +110 MGM | 47.6% |
| Total Games | Under | 22.5 | -150 DK | 60.0% |
Martin Damm @ Moise Kouame · 10:00 AM ET · ATP Challenger
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Damm | -136 DK | 57.6% | |||
| Moise Kouame | +103 DK | 49.3% |
Tarek Erlewein @ Nischal Spurling · 10:00 AM ET · UTR Men
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarek Erlewein | +110 DK | 47.6% | |||
| Nischal Spurling | -165 DK | 62.3% |
Alina Charaeva @ Noma Noha Akugue · 10:00 AM ET · WTA
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Alina Charaeva | -210 MGM | -1.5 | -185 MGM | o21.5 -120 MGM | 67.7% |
| Noma Noha Akugue | +160 MGM | +1.5 | +125 MGM | u21.5 -115 DK | 38.5% |
All alternate lines (14)
| Market | Selection | Line | Best Price | Implied |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | Alina Charaeva | -210 MGM | 67.7% | |
| Moneyline | Noma Noha Akugue | +160 MGM | 38.5% | |
| Game Spread | Alina Charaeva | -1.5 | -185 MGM | 64.9% |
| Game Spread | Noma Noha Akugue | +1.5 | +125 MGM | 44.4% |
| Game Spread | Alina Charaeva | -2.5 | -135 MGM | 57.4% |
| Game Spread | Noma Noha Akugue | +2.5 | +100 DK | 50.0% |
| Game Spread | Alina Charaeva | -3.5 | -115 MGM | 53.5% |
| Game Spread | Noma Noha Akugue | +3.5 | -125 DK | 55.6% |
| Total Games | Over | 20.5 | -155 MGM | 60.8% |
| Total Games | Under | 20.5 | +105 DK | 48.8% |
| Total Games | Over | 21.5 | -120 MGM | 54.5% |
| Total Games | Under | 21.5 | -115 DK | 53.5% |
| Total Games | Over | 22.5 | +105 MGM | 48.8% |
| Total Games | Under | 22.5 | -150 DK | 60.0% |
Tadeo Meneo @ Lorenzo Gagliardo · 10:10 AM ET · ATP Challenger
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeo Meneo | +1100 DK | 8.3% | |||
| Lorenzo Gagliardo | -3500 FD | 97.2% |
Oceane Dodin @ Veronika Podrez · 10:10 AM ET · ITF Women
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Oceane Dodin | +135 DK | 42.6% | |||
| Veronika Podrez | -200 DK | 66.7% |
Faustino Boffelli @ Santiago De la Fuente · 10:10 AM ET · ATP Challenger
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Boffelli | +930 DK | 9.7% | |||
| Santiago De la Fuente | -3300 DK | 97.1% |
Denis Klok @ Ian Luca Vertberger · 10:20 AM ET · ATP Challenger
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Klok | -219 DK | 68.7% | |||
| Ian Luca Vertberger | +172 FD | 36.8% |
Valentin Vacherot @ Jiri Lehecka · 10:30 AM ET · ATP
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Vacherot | +160 MGM | +1.5 | +115 MGM | o23.5 -110 MGM | 38.5% |
| Jiri Lehecka | -190 FD | -1.5 | -160 FD | u23.5 -110 DK | 65.5% |
All alternate lines (68)
| Market | Selection | Line | Best Price | Implied |
|---|---|---|---|---|
| Moneyline | Valentin Vacherot | +160 MGM | 38.5% | |
| Moneyline | Jiri Lehecka | -190 FD | 65.5% | |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -0.5 | +155 FD | 39.2% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -0.5 | -195 FD | 66.1% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +0.5 | +125 FD | 44.4% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | +0.5 | -240 FD | 70.6% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -1.5 | +195 DK | 33.9% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -1.5 | -160 FD | 61.5% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +1.5 | +115 MGM | 46.5% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | +1.5 | -290 FD | 74.4% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -2.5 | +270 FD | 27.0% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -2.5 | -102 MGM | 50.5% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +2.5 | -140 DK | 58.3% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | +2.5 | -400 DK | 80.0% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -3.5 | +470 FD | 17.5% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -3.5 | +170 FD | 37.0% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +3.5 | -225 DK | 69.2% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | +3.5 | -750 DK | 88.2% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -4.5 | +950 FD | 9.5% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -4.5 | +370 FD | 21.3% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +4.5 | -600 FD | 85.7% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | +4.5 | -2000 FD | 95.2% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -5.5 | +2200 FD | 4.3% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -5.5 | +800 FD | 11.1% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +5.5 | -1500 FD | 93.8% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | -6.5 | +4500 FD | 2.2% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -6.5 | +1700 FD | 5.6% |
| Game Spread | Valentin Vacherot | +6.5 | -5000 FD | 98.0% |
| Game Spread | Jiri Lehecka | -7.5 | +4500 FD | 2.2% |
| Total Games | Under | 16.5 | +4000 FD | 2.4% |
| Total Games | Under | 17.5 | +1700 FD | 5.6% |
| Total Games | Over | 18.5 | -2000 FD | 95.2% |
| Total Games | Under | 18.5 | +950 FD | 9.5% |
| Total Games | Over | 19.5 | -750 FD | 88.2% |
| Total Games | Under | 19.5 | +470 FD | 17.5% |
| Total Games | Over | 20.5 | -450 FD | 81.8% |
| Total Games | Under | 20.5 | +290 FD | 25.6% |
| Total Games | Over | 21.5 | -340 FD | 77.3% |
| Total Games | Under | 21.5 | +220 FD | 31.2% |
| Total Games | Over | 22.5 | -165 MGM | 62.3% |
| Total Games | Under | 22.5 | +130 FD | 43.5% |
| Total Games | Over | 23.5 | -110 MGM | 52.4% |
| Total Games | Under | 23.5 | -110 DK | 52.4% |
| Total Games | Over | 24.5 | -110 MGM | 52.4% |
| Total Games | Under | 24.5 | -115 DK | 53.5% |
| Total Games | Over | 25.5 | -110 DK | 52.4% |
| Total Games | Under | 25.5 | -130 DK | 56.5% |
| Total Games | Over | 26.5 | +125 FD | 44.4% |
| Total Games | Under | 26.5 | -175 DK | 63.6% |
| Total Games | Over | 27.5 | +135 FD | 42.6% |
| Total Games | Under | 27.5 | -185 DK | 64.9% |
| Total Games | Over | 28.5 | +150 FD | 40.0% |
| Total Games | Under | 28.5 | -215 DK | 68.3% |
| Total Games | Over | 29.5 | +170 FD | 37.0% |
| Total Games | Under | 29.5 | -260 FD | 72.2% |
| Total Games | Over | 30.5 | +200 FD | 33.3% |
| Total Games | Under | 30.5 | -300 FD | 75.0% |
| Total Games | Over | 31.5 | +250 FD | 28.6% |
| Total Games | Under | 31.5 | -380 FD | 79.2% |
| Total Games | Over | 32.5 | +350 FD | 22.2% |
| Total Games | Under | 32.5 | -550 FD | 84.6% |
| Total Games | Over | 33.5 | +470 FD | 17.5% |
| Total Games | Under | 33.5 | -750 FD | 88.2% |
| Total Games | Over | 34.5 | +550 FD | 15.4% |
| Total Games | Under | 34.5 | -1000 FD | 90.9% |
| Total Games | Over | 35.5 | +1000 FD | 9.1% |
| Total Games | Under | 35.5 | -2000 FD | 95.2% |
| Total Games | Over | 36.5 | +2000 FD | 4.8% |
Georgii Kravchenko @ Daniel Masur · 10:30 AM ET · ITF Men
| Team | Moneyline | Line | Price | Total | Implied ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgii Kravchenko | +100 DK | 50.0% | |||
| Daniel Masur | -140 DK | 58.3% |